Javni prazniki v Sao Tome in Principe 2026 🇸🇹
Sao Tome in Principe ima 5 javnih praznikov in 2026. Naslednji praznik je Armed Forces Day on 6. sep.. Spodnja tabela prikazuje vse državne praznike z datumom in dnevom v tednu, da lahko načrtujete potovanja, delovne dni in prosti čas v Sao Tome in Principe.
This year, Sao Tome in Principe observes 12 public holidays , z 12 načrtovanimi za 2027. Naslednji praznik je Armed Forces Day na 6. sep.. Nedavno pretekel praznik je bil Independence Day (observed).
| Datum | Dan | Ime praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedelja | Armed Forces Day | državni praznik | |
| ponedeljek | Armed Forces Day (observed) | državni praznik | |
| sreda | Agricultural Reform Day | državni praznik | |
| ponedeljek | São Tomé Day | državni praznik | |
| petek | Christmas Day | državni praznik |
Prazniki v različnih državah:
Državni in regijski prazniki v Sao Tome in Principe
Água Grande Prazniki
| Datum | Dan | Ime praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedelja | Armed Forces Day | državni praznik | |
| ponedeljek | Armed Forces Day (observed) | državni praznik | |
| sreda | Agricultural Reform Day | državni praznik | |
| ponedeljek | São Tomé Day | državni praznik | |
| petek | Christmas Day | državni praznik |
Cantagalo Prazniki
| Datum | Dan | Ime praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedelja | Armed Forces Day | državni praznik | |
| ponedeljek | Armed Forces Day (observed) | državni praznik | |
| sreda | Agricultural Reform Day | državni praznik | |
| ponedeljek | São Tomé Day | državni praznik | |
| petek | Christmas Day | državni praznik |
Caué Prazniki
| Datum | Dan | Ime praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedelja | Armed Forces Day | državni praznik | |
| ponedeljek | Armed Forces Day (observed) | državni praznik | |
| sreda | Agricultural Reform Day | državni praznik | |
| ponedeljek | São Tomé Day | državni praznik | |
| petek | Christmas Day | državni praznik |
Lembá Prazniki
| Datum | Dan | Ime praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedelja | Armed Forces Day | državni praznik | |
| ponedeljek | Armed Forces Day (observed) | državni praznik | |
| sreda | Agricultural Reform Day | državni praznik | |
| ponedeljek | São Tomé Day | državni praznik | |
| petek | Christmas Day | državni praznik |
Lobata Prazniki
| Datum | Dan | Ime praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedelja | Armed Forces Day | državni praznik | |
| ponedeljek | Armed Forces Day (observed) | državni praznik | |
| sreda | Agricultural Reform Day | državni praznik | |
| ponedeljek | São Tomé Day | državni praznik | |
| petek | Christmas Day | državni praznik |
Mé-Zóchi Prazniki
| Datum | Dan | Ime praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedelja | Armed Forces Day | državni praznik | |
| ponedeljek | Armed Forces Day (observed) | državni praznik | |
| sreda | Agricultural Reform Day | državni praznik | |
| ponedeljek | São Tomé Day | državni praznik | |
| petek | Christmas Day | državni praznik |
Príncipe Prazniki
| Datum | Dan | Ime praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| petek | São Lourenço Day (observed) | državni praznik | |
| sobota | São Lourenço Day | državni praznik | |
| nedelja | Armed Forces Day | državni praznik | |
| ponedeljek | Armed Forces Day (observed) | državni praznik | |
| sreda | Agricultural Reform Day | državni praznik | |
| ponedeljek | São Tomé Day | državni praznik | |
| petek | Christmas Day | državni praznik |