Javni prazniki v naslednjih 30 dneh
Preglejte javne praznike po vsem svetu v prihodnjih tednih, nato pa izberite katero koli državo spodaj za celoten koledar njenih državnih in regionalnih praznikov.
Prazniki danes in v naslednjih 30 dneh
| Datum | Ime | Kje | |
|---|---|---|---|
| 15. okt. | Evacuation Day | Tunizija | |
| HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | Kambodža | ||
| Mother's Day | Malavi | ||
| 17. okt. | Death of Dessalines | Haiti | |
| National Dignity Day | Bolivija | ||
| 18. okt. | Double Ninth Festival | Hong Kong, Makao | |
| Fulpati | Nepal | ||
| National Prayer Day | Zambija | ||
| Sunday | Švedska | ||
| 19. okt. | Compensatory rest day for Double Ninth Festival | Makao | |
| Double Ninth Festival (observed) | Hong Kong | ||
| Heroes and Foreparents Day | Britanski Deviški otoki | ||
| Maha Ashtami; Maha Navami | Nepal | ||
| Maha Navami | Indija | ||
| National Heroes Day | Jamajka | ||
| National Heroes' Day | Grenada | ||
| National Prayer Day (observed) | Zambija | ||
| 20. okt. | Bijaya Dashami | Nepal | |
| Dussehra | Indija | ||
| Mashujaa Day | Kenija | ||
| Revolution Day | Gvatemala | ||
| 21. okt. | Ekadashi (Dashain) | Nepal | |
| President Ndadaye's Day | Burundi | ||
| 22. okt. | Duwadashi (Dashain) | Nepal | |
| 23. okt. | HM King Chulalongkorn Memorial Day | Tajska | |
| Liberation Day | Libija | ||
| Macedonian Revolutionary Struggle Day | Severna Makedonija | ||
| National Day | Madžarska | ||
| United Nations Day (observed) | Mikronezija, Palau | ||
| 24. okt. | Independence Day | Zambija | |
| United Nations Day | Mikronezija, Palau | ||
| 25. okt. | Republic Day | Kazahstan | |
| Sunday | Švedska | ||
| Taiwan Restoration and Guningtou Victory Memorial Day | Tajvan | ||
| Thanksgiving Day | Grenada | ||
| 26. okt. | Angam Day | Nauru | |
| Cook Islands Gospel Day | Kuhinjski otoki | ||
| Labour Day | Nova Zelandija | ||
| National Day | Avstrija | ||
| October Bank Holiday | Irska | ||
| Republic Day (observed) | Kazahstan | ||
| Thanksgiving Day (observed) | Grenada | ||
| 28. okt. | Greek National Day | Ciper | |
| Independent Czechoslovak State Day | Češka | ||
| Ochi Day | Grčija | ||
| Public Servant's Day | Brazil | ||
| Republic Day (from 1pm) | Turčija | ||
| 29. okt. | HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day | Kambodža | |
| Republic Day | Turčija | ||
| 31. okt. | All Saints' Day | Finska, Otoški otoki, Švedska | |
| Martyrs' Day | Burkina Faso | ||
| Reformation Day | Slovenija, Čile | ||
| 1. nov. | All Saints' Day | Andora, Avstrija, Belgija, Benin, Burkina Faso, Burundi, Chad, Filipini, Francija, Francoska Gvajana, Francoska Polinezija, Francoski južni ozemlji, Gabon, Guadeloupe, Gvatemala, Haiti, Hrvaška, Kongo, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Madagaskar, Madžarska, Martinik, Mayotte, Monako, Niger, Nova Kaledonija, Obala Slonokoščene Obrace, Peru, Poljska, Portugalska, Saint Barthélemy, Saint Pierre in Miquelon, San Marino, Senegal, Seychelles, Slovaška, Srečanje, Sveta Martin (frančinski del), Timor-Leste, Togo, Vatican City, Wallis in Futuna, Čile, Španija | |
| Day of Remembrance for the Dead | Slovenija | ||
| Independence Day | Antigva in Barbuda | ||
| Liberty Day | ZDA Virgin Islands | ||
| Revolution Day | Alžir | ||
| Sunday | Švedska | ||
| Tutti i Santi | Italija | ||
| 2. nov. | All Saints' Day (observed) | Burkina Faso, Burundi, Kolumbija, Monako, Niger, Seychelles | |
| All Soul's Day | Makao | ||
| All Souls' Day | Angola, Bolivija, Brazil, Ekvador, El Salvador, Guam, Litvanija, Timor-Leste, Urugvaj, Vatican City | ||
| Arrival of Indentured Laborers | Mauritius | ||
| Commemoration of the Dead | San Marino | ||
| Constitution Day (observed) | Tonga | ||
| Day of the Dead | Haiti | ||
| Independence Day (observed) | Antigva in Barbuda | ||
| 3. nov. | Culture Day | Japonska | |
| Election Day | Severni Marijanski otoki | ||
| Independence Day | Dominika, Mikronezija | ||
| Independence of Cuenca | Ekvador | ||
| National Women's Day | Timor-Leste | ||
| Separation Day | Panama | ||
| Victory Day | Maldivi | ||
| 4. nov. | Citizenship Day | Severni Marijanski otoki | |
| National Day of Community Service | Dominika | ||
| National Symbols Day | Panama | ||
| Unity Day | Rusija | ||
| 5. nov. | Colon Day | Panama | |
| 6. nov. | Bankers' Day | Argentina | |
| Green March | Maroko | ||
| 7. nov. | Days of History and Commemoration of Ancestors | Kirgizistan | |
| Diwali | Trinidad in Tobago | ||
| October Revolution Day | Belorusija | ||
| 8. nov. | Days of History and Commemoration of Ancestors | Kirgizistan | |
| Deepavali | Singapur | ||
| Diwali | Gvajana, Indija, Mauritius, Surinam | ||
| Diwali (estimated) | Fiji | ||
| Laxmi Pooja | Nepal | ||
| Sunday | Švedska | ||
| Victory Day | Azerbajdžan | ||
| 9. nov. | Constitution Day | Dominikanska republika | |
| Deepavali (observed) | Singapur | ||
| Diwali (observed) | Gvajana | ||
| Diwali (observed, estimated) | Fiji | ||
| Gai Tihar | Nepal | ||
| Iqbal Day | Pakistan | ||
| National Flag Day | Azerbajdžan | ||
| National Independence Day | Kambodža | ||
| Sigd | Izrael | ||
| 10. nov. | Genghis Khan's Birthday | Mongolija | |
| Gobardhan Pooja; Mha Pooja | Nepal | ||
| Govardhan Puja | Indija | ||
| Los Santos Uprising Day | Panama | ||
| Victory Day (observed) | Azerbajdžan | ||
| 11. nov. | Armistice Day | Belgija, Francija, Francoska Gvajana, Francoska Polinezija, Francoski južni ozemlji, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Nova Kaledonija, Saint Barthélemy, Saint Pierre in Miquelon, Srbija, Srečanje, Sveta Martin (frančinski del), Wallis in Futuna | |
| Bhai Tika | Nepal | ||
| FSM Veterans of Foreign Wars Day | Mikronezija | ||
| National Independence Day | Angola, Poljska | ||
| Remembrance Day | Bermuda, Kanada | ||
| Republic Day | Maldivi | ||
| Sint Maarten Day | Sint Maarten (nizozemski del) | ||
| Veterans Day | Ameriška Samoa, Guam, Majhni odmaknjeni otoki Združenih držav, Portoriko, Severni Marijanski otoki, ZDA Virgin Islands, Združene države | ||
| 12. nov. | National Youth Day | Timor-Leste | |
| 13. nov. | Martyrdom of Fatima (estimated) | Iran | |
| Njegos Day | Črna gora | ||
| 14. nov. | Children's Day | Indija | |
| King's Birthday | Falklandski otoki | ||
| Seznam držav, prikazanih za vsak praznik, ne vključuje nujno vseh držav, kjer je praznik obeležen. | |||
Državni prazniki po državah
A
B
F
G
J
K
M
N
O
S
- Slišano otok in otoki McDonald
- Severna Koreja
- Severna Makedonija
- Severni Marijanski otoki
- Srečanje
- Saint Barthélemy
- Sveti Helena, Ascension in Tristan da Cunha
- Sveti Kristof in Nevis
- Sveta Lucija
- Sveta Martin (frančinski del)
- Saint Pierre in Miquelon
- Sv. Vincent in Grenadini
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome in Principe
- Saudska Arabija
- Senegal
- Srbija
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapur
- Sint Maarten (nizozemski del)
- Slovaška
- Slovenija
- Salomonovi otoki
- Somalija
- Sudan
- Surinam
- Svalbard in Jan Mayen
- Sirija