Javni prazniki v naslednjih 30 dneh
Oglejte si seznam svetovnih javnih praznikov, ki se dogajajo danes in v naslednjih 30 dneh. Izvedite, katere države praznujejo.
Prazniki po državah
Prazniki danes in v naslednjih 30 dneh
| Datum | Ime | Kje | |
|---|---|---|---|
| 1. jun. | Anguilla Day (observed) | Angvila | |
| Armed Forces Day (observed) | Brunej | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Malezija | ||
| Children's Day | Mongolija | ||
| Children's Day; Pentecost | Romunija | ||
| Independence Day | Samoa | ||
| International Children's Day | Moldova | ||
| June Bank Holiday | Irska | ||
| King's Birthday | Nova Zelandija | ||
| Madaraka Day | Kenija | ||
| Pancasila Day | Indonezija | ||
| President's Day | Palau | ||
| Sovereign's Birthday | Kuhinjski otoki | ||
| Vesak Day (observed) | Singapur | ||
| Visakha Bucha (in lieu) | Tajska | ||
| Whit Monday | Ciper, Grčija | ||
| 2. jun. | Festa della Repubblica | Italija | |
| 3. jun. | HM Queen Suthida's Birthday | Tajska | |
| Local Election Day | Južna Koreja | ||
| 4. jun. | Corpus Christi | Avstrija, Bolivija, Dominikanska republika, Ekvatorialna Gvineja, Grenada, Haiti, Hrvaška, Lihtenštajn, Monako, Poljska, Portugalska, San Marino, Seychelles, Sveta Lucija, Timor-Leste, Trinidad in Tobago | |
| Corpus Domini | Vatican City | ||
| Death of Imam Khomeini; Eid al-Ghadeer (estimated) | Iran | ||
| 5. jun. | 15 Khordad Uprising | Iran | |
| President's Day | Ekvatorialna Gvineja | ||
| Randol Fawkes Labour Day | Bahami | ||
| TT Bank Holiday | Otok Man | ||
| 6. jun. | Memorial Day | Južna Koreja | |
| National Day of Sweden | Švedska | ||
| 7. jun. | Father's Day | Litvanija | |
| Sette Giugno | Malta | ||
| Sunday | Švedska | ||
| 8. jun. | Corpus Christi (observed) | Kolumbija | |
| Emancipation Day (observed) | Tonga | ||
| King's Birthday | Otočja Cocos Keeling, Turks in Caicos otoki | ||
| President Nkurunziza Day | Burundi | ||
| 9. jun. | Åland's Autonomy Day | Otoški otoki | |
| 10. jun. | Abolition of Slavery | Francoska Gvajana | |
| Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Portugalska | ||
| Reconciliation Day | Kongo | ||
| 12. jun. | Chaco Armistice Day | Paragvaj | |
| Democracy Day | Nigerija | ||
| Independence Day | Filipini | ||
| Russia Day | Rusija | ||
| Sovereign's Birthday | Britanski Deviški otoki | ||
| 13. jun. | King's Birthday | Tuvalu | |
| 14. jun. | Liberation Day | Falklandski otoki | |
| Sunday | Švedska | ||
| 15. jun. | King's Birthday | Angvila | |
| Liberation Day (observed) | Falklandski otoki | ||
| National Heroes Day | Bermuda | ||
| National Liberation Day | Azerbajdžan | ||
| Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Argentina | ||
| Sacred Heart (observed) | Kolumbija | ||
| 16. jun. | Hijri New Year (estimated) | Jemen | |
| Islamic New Year (estimated) | Alžir, Bahrajn, Brunej, Džibuti, Egipt, Indonezija, Jordan, Kuvajt, Libija, Maldivi, Malezija, Maroko, Mauretanija, Niger, Oman, Tunizija, Združeni arabski emirati | ||
| Youth Day | Južna Afrika | ||
| 17. jun. | Father's Day | El Salvador | |
| King's Birthday | Papua Nova Gvineja | ||
| National Day | Islandija | ||
| 18. jun. | Constitution Day | Seychelles | |
| HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday | Kambodža | ||
| 19. jun. | Dragon Boat Festival | Hong Kong, Kitajska, Makao, Tajvan | |
| Juneteenth National Independence Day | Ameriška Samoa, Guam, Majhni odmaknjeni otoki Združenih držav, Portoriko, Severni Marijanski otoki, ZDA Virgin Islands, Združene države | ||
| King's Birthday | Salomonovi otoki | ||
| Labor Day | Trinidad in Tobago | ||
| Midsummer Eve | Finska, Otoški otoki, Švedska | ||
| 20. jun. | Midsummer Day | Finska, Otoški otoki, Švedska | |
| Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Argentina | ||
| 21. jun. | Aymara New Year | Bolivija | |
| Father's Day | Madagaskar | ||
| Martyrs' Day | Togo | ||
| National Day of Indigenous Peoples | Čile | ||
| Sunday | Švedska | ||
| 22. jun. | Anti-Fascist Struggle Day | Hrvaška | |
| Aymara New Year (observed) | Bolivija | ||
| 23. jun. | Midsummer Eve | Latvija | |
| National Day | Luksemburg | ||
| Victory Day | Estonija | ||
| 24. jun. | Ashura (estimated) | Pakistan | |
| Ashura Eve (estimated) | Bahrajn | ||
| Battle of Carabobo | Venezuela | ||
| Day of Dew and Saint John | Litvanija | ||
| Midsummer Day | Estonija, Latvija | ||
| Tasua (estimated) | Iran | ||
| 25. jun. | Ashura (estimated) | Alžir, Bahrajn, Indija, Iran, Pakistan, Senegal | |
| Independence Day | Mozambik | ||
| Statehood Day | Slovenija | ||
| 26. jun. | Armed Forces Day | Azerbajdžan | |
| Independence Day | Madagaskar | ||
| 27. jun. | Independence Day | Džibuti | |
| 28. jun. | Independence Day Holiday | Džibuti | |
| Sunday | Švedska | ||
| 29. jun. | Army Day | Gvatemala | |
| Feast of Saint Peter and Saint Paul | Malta | ||
| Independence (National) Day | Seychelles | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | Kolumbija, Peru, Čile | ||
| Saints Peter and Paul Day | Wallis in Futuna | ||
| Saints Peter and Paul's Day | Vatican City | ||
| 30. jun. | June 30 Revolution Day | Egipt | |
| 1. jul. | Canada Day | Kanada | |
| Day of Freedoms | Surinam | ||
| Emancipation Day | Sint Maarten (nizozemski del) | ||
| Hong Kong S.A.R. Establishment Day | Hong Kong | ||
| Independence Day | Burundi | ||
| RONPHOS Handover | Nauru | ||
| Sir Seretse Khama Day | Botsvana | ||
| Seznam držav, prikazanih za vsak praznik, ne vključuje nujno vseh držav, kjer je praznik obeležen. | |||
Državni prazniki po državah
A
B
F
G
J
K
M
N
O
S
- Slišano otok in otoki McDonald
- Severna Koreja
- Severna Makedonija
- Severni Marijanski otoki
- Srečanje
- Saint Barthélemy
- Sveti Helena, Ascension in Tristan da Cunha
- Sveti Kristof in Nevis
- Sveta Lucija
- Sveta Martin (frančinski del)
- Saint Pierre in Miquelon
- Sv. Vincent in Grenadini
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome in Principe
- Saudska Arabija
- Senegal
- Srbija
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapur
- Sint Maarten (nizozemski del)
- Slovaška
- Slovenija
- Salomonovi otoki
- Somalija
- Sudan
- Surinam
- Svalbard in Jan Mayen
- Sirija