Javni prazniki v Norveška 2024 🇳🇴
Norveška ima 12 javnih praznikov in 2024. Naslednji praznik je Christmas Day on 25. dec.. Spodnja tabela prikazuje vse državne praznike z datumom in dnevom v tednu, da lahko načrtujete potovanja, delovne dni in prosti čas v Norveška.
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Prazniki v različnih državah:
Državni in regijski prazniki v Norveška
Oslo Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rogaland Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordland Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Svalbard Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Jan Mayen Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Viken Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Innlandet Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Agder Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestland Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Trööndelage Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |