Javni prazniki v Norveška 2026 🇳🇴
This year, Norveška observes 12 public holidays , z 11 načrtovanimi za 2027. Naslednji praznik je Maundy Thursday na 2. apr.. Nedavno pretekel praznik je bil New Year's Day.
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Prazniki v različnih državah:
Državni in regijski prazniki v Norveška
Oslo Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rogaland Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordland Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Svalbard Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Jan Mayen Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Viken Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Innlandet Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Agder Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestland Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Trööndelage Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |