Javni prazniki v Avstrija 2030 🇦🇹
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Državni in regijski prazniki v Avstrija
B Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
K Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
N Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
O Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
S Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
St Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
T Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
V Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
W Prazniki
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |